
Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, reveló que el agua potable de la alcaldía Tláhuac presenta niveles de flúor que superan los valores recomendados para la población infantil, lo que podría representar un riesgo para la salud, particularmente para las infancias.
La investigación, publicada en la revista científica Journal of Oral Research, analizó muestras de agua potable de 24 colonias de la demarcación, divididas en zonas norte, centro y sur. Los resultados muestran una concentración promedio de fluoruro de 0.700 mg/L, con valores que alcanzan hasta 0.934 mg/L, superando el límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es de 0.7 mg/L.
Zona Norte
| Nombre de la colonia | Mínimo | Máximo | Media | DE* | IC 95% Inferior | IC 95% Superior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nopalera | 0.714 | 0.750 | 0.731 | 0.01808 | 0.686 | 0.776 |
| Santa Ana sur | 0.588 | 0.623 | 0.608 | 0.01818 | 0.563 | 0.653 |
| Agrícola metropolitana | 0.647 | 0.739 | 0.701 | 0.04804 | 0.582 | 0.820 |
| Ampl. Los Olivos | 0.581 | 0.653 | 0.607 | 0.03970 | 0.509 | 0.706 |
| Miguel Hidalgo | 0.679 | 0.795 | 0.732 | 0.05864 | 0.586 | 0.878 |
| Villa Centroamericana | 0.604 | 0.619 | 0.612 | 0.00751 | 0.593 | 0.630 |
| Colonia del Mar | 0.539 | 0.554 | 0.546 | 0.00755 | 0.527 | 0.565 |
| Colonia Los Olivos | 0.594 | 0.606 | 0.601 | 0.00611 | 0.585 | 0.616 |
Zona central
| Nombre de la Colonia | Mínimo | Máximo | Media | DE* | IC 95% Inferior | IC 95% Superior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrio la Asunción | 0.739 | 0.755 | 0.744 | 0.00924 | 0.721 | 0.767 |
| Barrio San Juan | 0.765 | 0.795 | 0.775 | 0.01732 | 0.732 | 0.818 |
| Barrio la Guadalupe SPT | 0.616 | 0.732 | 0.680 | 0.05903 | 0.534 | 0.827 |
| Guadalupe Tlaltenco | 0.803 | 0.827 | 0.815 | 0.01201 | 0.785 | 0.845 |
| Amp. López Portillo | 0.778 | 0.792 | 0.787 | 0.00808 | 0.767 | 0.807 |
| Colonia Triángulo | 0.800 | 0.857 | 0.834 | 0.03005 | 0.759 | 0.909 |
| Ampl. Selene | 0.697 | 0.717 | 0.709 | 0.01079 | 0.683 | 0.736 |
| Santiago Centro | 0.896 | 0.934 | 0.919 | 0.02022 | 0.869 | 0.969 |
Zona sur
| Nombre de la colonia | Mínimo | Máximo | Media | DE* | IC 95% Inferior | IC 95% Superior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrio San Bartolomé | 0.583 | 0.621 | 0.596 | 0.02139 | 0.543 | 0.649 |
| La lupita | 0.618 | 0.632 | 0.623 | 0.00757 | 0.605 | 0.642 |
| El Rosario | 0.722 | 0.752 | 0.742 | 0.01732 | 0.699 | 0.785 |
| Francisco Villa | 0.686 | 0.737 | 0.719 | 0.02862 | 0.648 | 0.790 |
| Barrio Los Reyes | 0.722 | 0.778 | 0.758 | 0.03099 | 0.681 | 0.835 |
| Barrio San Agustín PSJ | 0.602 | 0.645 | 0.628 | 0.02268 | 0.571 | 0.684 |
| Barrio Santa Cruz | 0.686 | 0.760 | 0.730 | 0.03894 | 0.633 | 0.827 |
| Barrio San Miguel PSAM | 0.564 | 0.642 | 0.601 | 0.03911 | 0.504 | 0.698 |
*DE: Desviación Estándar
Riesgo mayor en niñas y niños
El estudio advierte que, si bien los niveles detectados no representan un riesgo significativo para personas adultas, en el caso de los menores de edad el panorama es distinto.
El análisis de riesgo que fue realizado con el modelo de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA),arrojó que el índice de peligro (HQ) en niños supera el valor seguro, lo que indica una alta probabilidad de desarrollar fluorosis dental y otros efectos adversos.
La fluorosis es una alteración del esmalte dental causada por la ingesta excesiva de flúor durante el desarrollo de los dientes. En casos más severos, puede generar manchas permanentes, debilitamiento del esmalte e incluso afectar el desarrollo óseo.
La zona más afectada
De acuerdo con el estudio, la zona centro de Tláhuac presentó las concentraciones más elevadas de flúor, seguida por la zona norte. Algunas colonias superaron de forma constante el límite recomendado, lo que preocupa a los especialistas debido a la alta densidad poblacional infantil en estas áreas.
Los investigadores señalaron que el problema podría estar relacionado con:
- La profundidad de los pozos de extracción de agua
- Las características geológicas del suelo
- El uso continuo de agua subterránea
- La combinación con otras fuentes de flúor
Un riesgo acumulativo
El estudio subraya que el riesgo no proviene únicamente del agua potable, sino de la exposición acumulada, ya que el flúor también está presente en:
- Sal fluorurada
- Bebidas procesadas
- Pasta dental y enjuagues bucales
Esto incrementa la probabilidad de efectos adversos, especialmente en menores de cinco años, que es la etapa clave del desarrollo dental y óseo.
Llamado a la prevención
Los autores recomiendan tomar acciones, especialmente:
- Monitoreo constante del agua potable
- Regulación estricta del uso de flúor
- Campañas informativas dirigidas a padres y escuelas
- Evaluación de otras fuentes de exposición
- Revisión del uso de sal fluorurada en zonas con altos niveles naturales
También destacan la necesidad de ampliar este tipo de estudios a otras alcaldías de la Ciudad de México para identificar posibles riesgos similares.